
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 13,1• | 4,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Edulcorante (Stévia: Rebaudioside A-extrato obtido apartir de Stevia Reboudiana, 11mg), L-Leucina, Estabilizador (croscarmelose sódica), Antiaglomerante (Bicarbonato de sódio), Lactose |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 290,0 1 228,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 51,0 | g |
dos quais Açúcares | 13,1 | g |
Proteínas | 15,1 | g |
Sal | 4,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|