
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | ?• | 25,7• | 7,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Edulcorantes (Ciclamato de sódio 40mg e sacarina 4mg), Antiaglomerante (bicarbonato de sódio), estabilizador (celulose microcristalina), L-Leucina, sorbitol e conservante (citrato de sódio) |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 344,0 1 459,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 80,9 | g |
dos quais Açúcares | 25,7 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 3,2 | g |
Sal | 7,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|