Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 381,0 1 600,0 | kcal kj |
Lípidos | 9,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 4,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 3,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,5 | g |
Hidratos de Carbono | 59,0 | g |
dos quais Açúcares | 20,0 | g |
Fibras | 10,0 | g |
Proteínas | 10,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|