Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 365,0 1 527,0 | kcal kj |
Lípidos | 6,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 1,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 2,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,1 | g |
Hidratos de Carbono | 3,4 | g |
dos quais Açúcares | 1,0 | g |
Fibras | 7,4 | g |
Proteínas | 69,0 | g |
Sal | 1,4 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|