
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
6,8• | 4,5• | 5,8• | 2,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| QUESO, LECHE desnatada concentrada, suero LÁCTEO concentrado, proteínas de la LECHE, fibra alimentaria (inulina) (3%), sal de fundido (citrato de sodio), almidón modificado, corrector de acidez (ácido láctico), sal, grasa de LECHE. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 174,0 732,0 | kcal kj |
Lípidos | 6,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,5 | g |
Hidratos de Carbono | 8,0 | g |
dos quais Açúcares | 5,8 | g |
Fibras | 3,2 | g |
Proteínas | 17,0 | g |
Sal | 2,7 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|