Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 390,0 1 636,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 5,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 4,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,5 | g |
Hidratos de Carbono | 52,0 | g |
dos quais Açúcares | 7,2 | g |
Fibras | 13,0 | g |
Proteínas | 12,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|