
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
24,3• | 15,2• | 51,9• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, LEITE magro em pó, manteiga de cacau, xarope de glucose, extracto de malte de CEVADA, pasta de cacau, gordura do LEITE, LACTOSE, soro de LEITE em pó, óleo de palmeira, farinha de TRIGO, emulsionante (lecitina de SOJA), agentes levedantes (E341, E500, E501), agente de revestimento (pectina), sal, extracto natural de baunilha |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 500,0 2 094,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 15,2 | g |
Hidratos de Carbono | 61,5 | g |
dos quais Açúcares | 51,9 | g |
Proteínas | 8,3 | g |
Sal | 0,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|