
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,2• | 0,3• | 3,4• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Rebentos de feijão-mungo (24% mínimo), alho-francês (12% mínimo), cenouras (12% mínimo), rebentos de bambu (8% mínimo), cogumelo preto cultivado (Auricularia polytrichia) (8% mínimo), pimento vermelho (8% mínimo) ervilha de quebrar (4% mínimo), cebolas (4% mínimo). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 71,0 299,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,3 | g |
Hidratos de Carbono | 6,9 | g |
dos quais Açúcares | 3,4 | g |
Fibras | 1,7 | g |
Proteínas | 5,1 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|