
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
15• | 8,5• | 19• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Preparado à base de LEITE e OVO [LEITE inteiro (41%), nata (LEITE), açúcar, gema de OVO (11,8%), clara de OVO (4,7%)]. Preparado de caramelo (4%) [açúcar, xarope de glicose]. Alergénios: Pode conter vestígios de glúten. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 232,0 968,0 | kcal kj |
Lípidos | 15,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,5 | g |
Hidratos de Carbono | 20,0 | g |
dos quais Açúcares | 19,0 | g |
Proteínas | 4,3 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|