
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
9• | 1,6• | 6• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne de frango (79%) [peito de frango (71%), água, sal, aroma natural de limão, glicose, estabilizador (E452), antioxidante (E330), espessante (E415), proteína de ervilha, cebola (contém SULFITOS naturalmente presentes)] e panagem (21%) [farinah de TRIGO e milho, levedura, sal, especiarias, água, amido modificado de milho, albumina de OVO e alho (contém SULFITOS naturalmente presentes)]. Alergénios: Contém glúten e sulfitos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 206,0 861,9 | kcal kj |
Lípidos | 9,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,6 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
dos quais Açúcares | 6,0 | g |
Fibras | 2,4 | g |
Proteínas | 16,0 | g |
Sal | 1,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|