
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
20• | 18• | 0,5• | 1,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, amido modificado, óleo de coco, reguladores de acidez: citrato tricálcico e ácido cítrico, sal, aromas naturais, extrato de azeitona, corante: beta-caroteno, vitamina B12. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 281,0 1 175,0 | kcal kj |
Lípidos | 20,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 18,0 | g |
Hidratos de Carbono | 25,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 1,8 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|