
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,9• | 0,3• | 0,8• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| "água, óleo de colza, LEITE fermentado tratado termicamente [LEITE fermentado tratado termicamente, açúcar, estabilizador (pectinas)], açúcar, vinagre de álcool aromatizado, vinagre de álcool, amido modificado, alho (2,2%), gema de OVO, sal, especiarias ( 0,6%) (cominhos, cardamomo, pimenta-caiena), salsa, aromas, antioxidante (EDTA de cálcio dissódico).". |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 42,0 172,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,3 | g |
Hidratos de Carbono | 1,3 | g |
dos quais Açúcares | 0,8 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|