
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,4• | 0,9• | 29• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de TRIGO (GLÚTEN) (52 %), açúcar, amido de milho, cacau magro em pó (7 %), xarope de glicose-frutose, óleo de girassol, sal, canela, aroma, vitaminas (tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5), B6, biotina (B8), ácido fólico (B9), B12, C e D), ferro e antioxidante (extrato rico em tocoferóis). Alergénios: Pode conter vestígios de leite, soja e frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 383,0 1 602,5 | kcal kj |
Lípidos | 3,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,9 | g |
Hidratos de Carbono | 77,0 | g |
dos quais Açúcares | 29,0 | g |
Fibras | 6,2 | g |
Proteínas | 8,1 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|