
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16,6• | 8,3• | 70,2• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, xarope de glucose, manteiga de cacau, LEITE gordo em pó, pasta de cacau, óleo de girassol, LEITE magro em pó, LACTOSE, soro de LEITE em pó, cacau magro em pó, gordura do LEITE, extracto de malte de CEVADA, emulsionante (lecitina de S OJA), sal, clara de OVO em pó, óleo de palmeira, proteína de LEITE hidrolisada, extracto natural de baunilha. Pode conter vestígios de Amendoins, Avelã. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 449,0 1 886,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,3 | g |
Hidratos de Carbono | 70,2 | g |
dos quais Açúcares | 70,2 | g |
dos quais Polióis | 61,7 | g |
Proteínas | 4,1 | g |
Sal | 0,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|