
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
42• | 4,2• | 3,2• | 1,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Amêndoa torrada (30%), sementes de girassol (22%), farinha de arroz, AMENDOIM torrado (7,0%), fibra de milho, sal. Pode conter LEITE, SOJA, TRIGO, SEMENTES DE SÉSAMO, OUTROS FRUTOS DE CASCA RIJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 556,0 2 306,0 | kcal kj |
Lípidos | 42,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,2 | g |
Hidratos de Carbono | 18,0 | g |
dos quais Açúcares | 3,2 | g |
Fibras | 13,0 | g |
Proteínas | 21,0 | g |
Sal | 1,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|