
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 9,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, Aguardente Vitícola ,Ácido Tartárico (E-334), Goma Arábica (E-414), Anidrido Sulfuroso (E-220)*. Alergénios: (CONTAINS) Contém (AU) Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 148,0 621,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 10,0 | g |
dos quais Açúcares | 9,5 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|