
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
32• | 23• | 2,3• | 1,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE de ovelha cru, sal, coalho e pimentão (0,02%). Agente de revestimento: contém E235 e E202. Feito com leite cru. Origem: Portugal. Alergénios: Contém Leite. Contém Lactose. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 401,0 1 666,0 | kcal kj |
Lípidos | 32,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 23,0 | g |
Hidratos de Carbono | 4,5 | g |
dos quais Açúcares | 2,3 | g |
Proteínas | 23,0 | g |
Sal | 1,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|