
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
4,8• | 2• | 2,4• | 1,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Peito de frango (43%), LEITE, leite de coco (extrato de coco), açúcar, conservante (E223) contém SULFITOS)), regulador de acidez (E330)), maçã, cebola, azeite, água, óleo vegetal de girassol refinado e óleo vegetal de girassol com alto teor de ácido oleico refinado). caril (1%), sumo de limão, sal, caldo de galinha (contém AIPO, OVO, LEITE e SOJA) e gengibre. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 127,0 535,0 | kcal kj |
Lípidos | 4,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,0 | g |
Hidratos de Carbono | 4,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,4 | g |
Fibras | 1,3 | g |
Proteínas | 16,0 | g |
Sal | 1,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|