
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18,6• | 2,2• | 1,7• | 0,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Arroz Tufado, oligofrutose, sementes de girassol, sementes de abóbora, quinoa tufada , óleo de girassol, goma arábica, sal, alho em pó, cebola em pó, pimenta preta - Pode conter vestígios de AMENDOIM, FRUTOS DE CASCA, SOJA, SÉSAMO. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 410,0 1 722,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,2 | g |
Hidratos de Carbono | 41,9 | g |
dos quais Açúcares | 1,7 | g |
Fibras | 20,2 | g |
Proteínas | 9,8 | g |
Sal | 0,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|