
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
29• | ?• | 0,5• | 1,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE de ovelha cru (Origem: Portugal), sal, cardo, coalho, culturas LÁCTEAS e conservantes (E202, E235, E252). Pode conter vestígios de LEITE de cabra. Casca não comestível. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 335,0 1 389,0 | kcal kj |
Lípidos | 29,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 1,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|