Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 418,0 1 749,0 | kcal kj |
Lípidos | 33,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 22,5 | g |
Hidratos de Carbono | 2,5 | g |
dos quais Açúcares | 1,9 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 27,5 | g |
Sal | 2,1 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|