
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,5• | 1,5• | 11,2• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Leite semidesnatado, açúcar, frutose, amido modificado de tapioca, estabilizador (goma de guar), sais de cálcio, aroma, concentrado de cenoura, corante (carminas), regulador de acidez (ácido lático), fermentos láticos e vitamina D. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 99,0 419,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,5 | g |
Hidratos de Carbono | 12,8 | g |
dos quais Açúcares | 11,2 | g |
Proteínas | 6,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|