
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
20,7• | 2,2• | 9,9• | 0,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Cereais integrais (80%) (milho integral, $trigo$ integral, farinha de arroz integral, farinha de $aveia$ integral), óleo de girassol, açúcar, aroma a queijo cheddar e cebola caramelizada, (soro doce de $leite$ em pó, sal, cebola em pó, pasta de queijo (de $leite$), proteínas de $leite$, manteiga ácida (de $leite$), aromas naturais, queijo cheddar em pó (de $leite$), alho em pó, especiarias]. Pode conter: cevada, soja. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 477,0 1 998,0 | kcal kj |
Lípidos | 20,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,2 | g |
Hidratos de Carbono | 61,3 | g |
dos quais Açúcares | 9,9 | g |
Fibras | 7,7 | g |
Proteínas | 7,5 | g |
Sal | 0,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|