

Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 0,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água gaseificada, corante: caramelo (E150d), edulcorantes: aspartame - acessulfame K, acidificante: E338, regulador de acidez: citratos de sódio, cafeína, extractos vegetais.Contém edulcorantes. Contém uma fonte de fenilalanina. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 0,5 2,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|