

Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 5,6• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar, sumo de pêssego obtido a partir de um produto concentrado (0,5%), acidificante: ácido cítrico, extratos de chá (1,2g/L), regulador de acidez: citratos de sódio, aromas naturais, antioxidante: ácido ascórbico. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 24,1 101,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 5,8 | g |
dos quais Açúcares | 5,6 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|