
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | ?• | 18,8• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água de nascente, sumo de frutos obtido a partir de um produto concentrado 12% (limão 4%, laranja 3%, ananas 3%, tangerina 2%, lima), açúcar, antioxidante (ácido ascórbico), aroma naturalBebida á base de sumo de frutos. Sem conservantes corantes |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 39,4 165,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 18,8 | g |
dos quais Açúcares | 18,8 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|