
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | ?• | 9• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água de nascente, sumo de frutos obtidos a partir de um produto concentrado 12% (limão 4,6%, laranja 4,2%, maçã 1,1%, toranja 0,7%, ananás 0,6%, banana 0,4%, kiwi 0,2%, maracujá 0,1%, lima), açúcar, vitaminas (C, B3, E, B6, B1, Biotina), aroma natural, antioxidante (ácido ascórbico).Vegan. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 38,2 160,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 9,0 | g |
dos quais Açúcares | 9,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|