
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,9• | 3,9• | 14• | ?• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Leite gordo (76.2%), açúcar, nata pasteurizada, caramelo (açúcar caramelizado, água, regulador de acidez (hidróxido de sódio)), amido modificado de milho, espessante (carragenina), aroma de bolacha (0,05%), corante (luteína). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 128,0 536,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,9 | g |
Hidratos de Carbono | 14,0 | g |
dos quais Açúcares | 14,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|