
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,3• | ?• | 16,1• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar*, cacau em pó* (26%), LACTOSSORO doce em pó (11,5%), gordura de coco, LEITE magro em pó (2%), sal, estabilizador: fosfatos de sódio.* em conformidade com as normas do Comércio Justo Fairtrade. Cacau, açúcar: 81,70% do peso totalEmbalado em atmosfera protetora. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 100,8 422,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,3 | g |
Hidratos de Carbono | 17,1 | g |
dos quais Açúcares | 16,1 | g |
Proteínas | 2,0 | g |
Sal | 0,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|