
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 95,2• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), aroma natural de limón, extracto natural herbal, aroma natural de mentol, extracto natural de melisa y colorante (E-100). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 381,0 1 618,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 95,2 | g |
dos quais Açúcares | 95,2 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|