
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,1• | ?• | 13,2• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Frutas em proporções variáveis (cubos de pêssego, cubos de pera, uvas inteiras sem graínha, pedaços de ananás e metades de cereja (com corante: E127)), água, açúcar, xarope de glicose-frutose, acidificante: ácido cítrico e antioxidante: ácido ascórbico. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 63,0 265,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 14,5 | g |
dos quais Açúcares | 13,2 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|