
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
91,3• | 13,3• | ?• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Azeite de categoria superior obtido directamente de azeitonas, unicamente por processos mecânicos. Azeite virgem extra. Origem União Europeia. Características Físico-Químicas: Acidez Máxima (%)≤0.7; Índice de peróxidos (meqO2/kg) ≤ 20; Ceras (mg/kg) ≤ 150; Absorvências no ultravioleta: K270 ≤ 0,22: K232 ≤ 2,50 e ∆k ≤ 0,01. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 822,0 3 378,0 | kcal kj |
Lípidos | 91,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 13,3 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|