
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
30• | 20• | 3,4• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| <span style="font-family: Arial, sans-serif;"> NATA (30% Matéria Gorda) (País de ordenha: UE, País de transformação: Portugal), amido modificado, estabilizador (carragenina). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 294,0 1 212,0 | kcal kj |
Lípidos | 30,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 20,0 | g |
Hidratos de Carbono | 3,7 | g |
dos quais Açúcares | 3,4 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 2,3 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|