
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,1• | ?• | 7,3• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| ÁGUA, ARROZ (12%), ÓLEO DE GIRASSOL, SAIS DE CÁLCIO DO ÁCIDO ORTOFOSFORICO, SAL, ESTABILIZANTE (GOMA DE GELANA), VITAMINA D (ERGOCALCIFEROL) E REGULADOR DE ACIDEZ (FOSFATO TRIPOTÁSSIO). Alergénios: Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 49,0 206,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,1 | g |
Hidratos de Carbono | 9,5 | g |
dos quais Açúcares | 7,3 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,2 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|