
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
9,7• | 1,2• | 0,6• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Agua, almendras (8%), aceite de oliva virgen extra (5%), pan (4.4%) (harina de trigo, agua, sal y levadura), vinagre de sidra, sal y ajo fresco (0.7%). Puede contener trazas de frutos secos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 110,7 457,7 | kcal kj |
Lípidos | 9,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,2 | g |
Hidratos de Carbono | 2,9 | g |
dos quais Açúcares | 0,6 | g |
Fibras | 1,3 | g |
Proteínas | 2,3 | g |
Sal | 1,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|