
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,4• | 0,1• | 0• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| 1 litro de agua, 1 cabeza de rape (26%), 1 raspa de bacalao (5%), 1/2 tomate, 1/2 cebolla, 1 zanahoria, 1 trozo de hinojo, 1/4 puerro, 1 rama de apio, 1 chorrito de aceite de oliva, 1/4 de diente de ajo y 1 pizca de sal marina |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 8,0 33,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 0,2 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Fibras | 0,1 | g |
Proteínas | 0,8 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|