
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
12• | 5• | 17• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| REQUESÓN 35%, clara de HUEVO pasteurizada, azúcar, yema de HUEVO pasteurizada, margarina (aceite de girasol, grasas vegetales (palma, palmiste), agua, emulgente: monoglicérido y diglicérido, colorantes: caroteno), LECHE, almidón de maíz, QUESO, LECHE desnatada en polvo, conservador: sorbato potásico, acidulante: ácido cítrico, sal, aromas. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 224,0 937,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,0 | g |
Hidratos de Carbono | 21,0 | g |
dos quais Açúcares | 17,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 8,0 | g |
Sal | 0,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|