
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
27• | 18• | 0,5• | 1,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITES de vaca e ovelha pasteurizados (Origem: UE), sal, cloreto de cálcio, coalho microbiano, fermentos LÁCTEOS e conservantes: E235 (à superfície). Alergénios: Contém Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 325,0 1 347,0 | kcal kj |
Lípidos | 27,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 18,0 | g |
Hidratos de Carbono | 2,3 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 19,0 | g |
Sal | 1,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|