
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
27,5• | ?• | 33,8• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Bombons de Chocolate de Vinho (Não Líquido). Chocolate 60% (Pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lectina de soja, aroma natural de baunilha), Vinho Moscatel de Setúbal JMF (39%), xarope de glucose, espessante (sorbitol), clara de ovo e flor de sal. Alc. < 1%. Pode conter vestígios de frutos de casca rija, leite e sulfitos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 435,0 1 811,0 | kcal kj |
Lípidos | 27,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 40,0 | g |
dos quais Açúcares | 33,8 | g |
Proteínas | 4,6 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|