
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 8• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água de nascente, sumo de frutos obtido a partir de um produto concentrado 12% (limão 4.6%, laranja 4.5%, maçã 1.6%, ananás 0.6%, banana 0.4%, kiwi 0.2%, maracujá 0.1%), açúcar, aroma natural, vitaminas (C, B3, E, B6, B1, Biotina), antioxidante (ácido ascórbico). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 34,0 143,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 8,1 | g |
dos quais Açúcares | 8,0 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|